- Pompa di Calore ETS
-
Sistemi di Contabilizzazione
Sistemi di contabilizzazione
-
Valvole Gas
Valvole Gas
-
Valvole Rubinetti Acqua
Valvole Rubinetti Acqua
-
Cassette in acciaio per collettori
- Valvole Motorizzate
- Valvole a Sfera Industriali

CAST DIAMOND
Valvole industriali serie Diamond con corpo fuso
Particolare versione della serie DIAMOND ottenuta da corpo fuso anziché da barra. Presente nelle versioni in acciaio al carbonio (A105), acciaio inox (AISI316 e AISI304).
Specifiche materiali
PARTICOLARI | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio carbonio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FLANGIA DI CONTENIMENTO | AISI 316 | AISI 304 | A 105 | |
2 | ANELLO STATICO ESTERNO | PURE GRAPHITE | PURE GRAPHITE | PURE GRAPHITE | |
3 | SEDI LATERALI | PTFE | PTFE | PTFE | |
4 | PERNO | AISI 316 | AISI 304 | AISI 304 | |
5 | O-RING | FLUORELASTOMERO | FLUORELASTOMERO | FLUORELASTOMERO | |
6 | RONDELLA DI TENUTA | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | |
7 | RONDELLE ELASTICHE | AISI 301 | AISI 301 | 50 CRV4 | |
8 | PIASTRA FERMA DADO | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | |
9 | DADO BLOCCANTE | AISI 304 | AISI 304 | A 105 | |
10 | LEVA | AISI 304 | AISI 304 | A 105 | |
11 | VITE PER FERMO DI MANOVRA | AISI 304 | AISI 304 | A 105 | |
12 | FERMO DI MANOVRA | AISI 304 | AISI 304 | A 105 | |
13 | DADO FISSA PERNO | AISI 304 | AISI 304 | A 105 | |
14 | ANELLO SUPERIORE | PTFE | PTFE | PTFE | |
15 | TENUTA PERNO | PTFE | PTFE | PTFE | |
16 | ANELLO ANTIFRIZIONE | PTFE | PTFE | PTFE | |
17 | SFERA | AISI 316 | AISI 304 | AISI 304 | |
18 | GUARNIZIONE STATICA | PTFE | PTFE | PTFE | |
19 | CORPO | AISI 316 | AISI 304 | A 105 |
Caratteristiche
CARATTERISTICHE | Disponibile in acciaio inox (AISI 316 e AISI 304) e acciaio carbonio (A105). |
CONNESSIONI | Flange a norma UNI EN 1092-1 e DIN2501. |
PRESSIONE DI ESERCIZIO | PN16. |
LIMITI DI TEMPERATURA | Da -20° C a +180° C (versioni AISI316, AISI304 con PTFE). |
ESECUZIONI SPECIALI | Guarnizioni speciali:
Prolunga del perno (50mm e 100mm). |
Coppia di sblocco in Nm
I valori in Nm variano a seconda dell’applicazione e dei materiali delle guarnizioni. Considerare sempre un adeguato coefficiente di sicurezza.
Diagramma pressione/temperatura
Download
CAST DIAMOND 654.33 KB