- Pompa di Calore ETS
-
Sistemi di Contabilizzazione
Sistemi di contabilizzazione
-
Valvole Gas
Valvole Gas
-
Valvole Rubinetti Acqua
Valvole Rubinetti Acqua
-
Cassette in acciaio per collettori
- Valvole Motorizzate
- Valvole a Sfera Industriali

JADE ANSI 150
Valvole industriali serie Jade conformi alla normativa ANSI150
Modello della serie JADE che si caratterizza per essere conforme alla normativa ANSI150.
È presente nelle versione in acciaio carbonio, acciaio inox Aisi316 e Aisi304.
Specifiche materiali
PARTICOLARI | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio carbonio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GUARNIZIONE STATICA | PTFE | PTFE | PTFE | |
2 | O-RING STATICO | NBR | NBR | NBR | |
3 | GHIERA | AISI 316 | AISI 304 | A 105 | |
4 | SEDI LATERALI | PTFE | PTFE | PTFE | |
5 | ANELLO ANTIFRIZIONE | PTFE | PTFE | PTFE | |
6 | GUARNIZIONE DI TENUTA SUPERIORE | PTFE | PTFE | PTFE | |
7 | FERMO | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | |
8 | BASE PER IL DADO DI FISSAGGIO | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | |
9 | LEVA | AISI 304 | AISI 304 | ZINC. PLATED STEEL | |
10 | DADO | AISI 304 | AISI 304 | ZINC. PLATED STEEL | |
11 | DADO DEL PERNO | AISI 304 | AISI 304 | ZINC. PLATED STEEL | |
12 | RONDELLE ELASTICHE | AISI 301 | AISI 301 | 50 CRV4 | |
13 | PREMIGUARNIZIONE | AISI 303 | AISI 303 | AISI 303 | |
14 | O-RING | FLUORELASTOMERO | FLUORELASTOMERO | FLUORELASTOMERO | |
15 | PERNO | AISI 316 | AISI 304 | AISI 304 | |
16 | SFERA | AISI 316 | AISI 304 | DN 15/40 AISI 316 | |
17 | CORPO | AISI 316 | AISI 304 | A 105 |
Caratteristiche
CARATTERISTICHE | Disponibile in acciaio inox (AISI 316 e AISI 304) e acciaio al carbonio. |
CONNESSIONI | Flange a norma ANSI B16.5. |
PRESSIONE DI ESERCIZIO | ANSI 150. |
LIMITI DI TEMPERATURA | Da -20° C a +180° C (versioni AISI 316, AISI 304 con PTFE). |
ESECUZIONI SPECIALI | Guarnizioni speciali:
Prolunga del perno (50mm e 100mm). |
Coppia di sblocco in Nm
I valori in Nm variano a seconda dell’applicazione e dei materiali delle guarnizioni. Considerare sempre un adeguato coefficiente di sicurezza.
Diagramma pressione/temperatura
Download
JADE ANSI 150 1.12 MB